IMPRESORA UV L7 PRO LENSUN
| Atributos de la industria | Método de impresión | Inyección de tinta piezoeléctrica |
| Tipo de tinta | Tinta UV | |
| Tipo de dispositivo | Impresora de fundas para teléfonos móviles | |
| Atributos del dispositivo | Dimensiones (L×An×Al) | 55*36*37cm |
| Peso | 28 kilos | |
| Dimensiones de impresión | A5, 195 x 130 mm | |
| Cabezal de impresión | Epson XP600 | |
| Velocidad de impresión | 16 pases | |
| Máxima precisión de impresión | 1440*2880 ppp | |
| Grosor del medio | 0~6 cm | |
| Tinta | Cian, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco | |
| Cartuchos de tinta | Suministro continuo de tinta/capacidad 200 ml | |
| Sistema de secado | LED UV para curado | |
| Sistema de enfriamiento UV | Utiliza refrigeración por aire. | |
| Tipo de archivo de recepción | TIFF (RGB y CMYK), BMP, PDF, EPS, JPGE | |
| Requisitos de energía | Entrada CA 100~240 V, 50/60 Hz, 1,5 A | |
| 330 W | ||
| Método de operación | Pantalla táctil inteligente integrada | |
| Sistema operativo | La aplicación desarrollada por Lensun funciona con iOS 12 o superior, Android 6 o superior | |
| Entorno operativo | Temperatura 10-35 ℃, Humedad 20%~80% RH | |
| Otros atributos | ||
| Tamaño del paquete | Caja de madera: 68*49*50cm / Peso bruto 45kg | |
| Tamaño del paquete | Caja de cartón: 72*51*53cm / Peso bruto 47kg |
| Atributos de la industria | Método de impresión | Inyección de tinta piezoeléctrica |
| Tipo de tinta | Tinta UV | |
| Tipo de dispositivo | Impresora de fundas para teléfonos móviles | |
| Atributos del dispositivo | Dimensiones (L×An×Al) | 55*36*37cm |
| Peso | 28 kilos | |
| Dimensiones de impresión | A5, 195 x 130 mm | |
| Cabezal de impresión | Epson XP600 | |
| Velocidad de impresión | 16 pases | |
| Máxima precisión de impresión | 1440*2880 ppp | |
| Grosor del medio | 0~6 cm | |
| Tinta | Cian, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco | |
| Cartuchos de tinta | Suministro continuo de tinta/capacidad 200 ml | |
| Sistema de secado | LED UV para curado | |
| Sistema de enfriamiento UV | Utiliza refrigeración por aire. | |
| Tipo de archivo de recepción | TIFF (RGB y CMYK), BMP, PDF, EPS, JPGE | |
| Requisitos de energía | Entrada CA 100~240 V, 50/60 Hz, 1,5 A | |
| 330 W | ||
| Método de operación | Pantalla táctil inteligente integrada | |
| Sistema operativo | La aplicación desarrollada por Lensun funciona con iOS 12 o superior, Android 6 o superior | |
| Entorno operativo | Temperatura 10-35 ℃, Humedad 20%~80% RH | |
| Otros atributos | ||
| Tamaño del paquete | Caja de madera: 68*49*50cm / Peso bruto 45kg | |
| Tamaño del paquete | Caja de cartón: 72*51*53cm / Peso bruto 47kg |
En Tool Room México manejamos una logística de envíos estándar. El proveedor de servicios que utilizamos es FedEx. Por el momento manejamos una tarifa fija de $250 MXN. en envíos regulares, y $349 en envíos pesados menores a 20kg. Si compras con nosotros nos pondremos en contacto contigo para mantenerte al tanto de la situación de tu envío, así como para hacerte llegar tu código de rastreo y ofrecerte un servicio de atención a clientes personalizado y de la mejor calidad.
En Tool Room México tu pago está seguro, ya que los pagos realizados en nuestra página se procesan a través de Mercado Pago. Esto te permite utilizar diferentes métodos para realizar compras en nuestra plataforma. Mercado Pago ofrece cobros a tarjetas de débito o crédito (VISA, Master Card o American Express), transferencia electrónica y pago en efectivo en establecimientos como 7 Eleven, BBVA Bancomer, Citibanamex, Santander, Farmacias del ahorro, Chedraui, etc. Puedes tener la certeza de que tu información bancaria está segura y a salvo.